伺服电机
伺服电机是一种能够精确控制位置、速度和加速度的电机。它的工作原理是将电机的转动角度与位置反馈装置的信号进行比较,并通过控制电路来调整电机的运动。当电机的转动角度与预定的目标位置有偏差时,控制电路会根据反馈信号的差异来调整电机的运动,使其逐步趋近目标位置。因此,伺服电机具有极高的精度和稳定性。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W;全系列拥有CE,RoHS以及UL认证。
伺服电机的优势在于其高速度响应和快速加速/减速能力。由于其能够根据反馈信号进行准确的位置控制,伺服电机可以在短时间内快速准确地达到目标位置。这使得伺服电机广泛应用于需要高速定位和快速响应的领域,如工业自动化、机器人技术、自动设备等。
MOONS'的伺服电机具有多种绕组、编码器反馈、连接器选择。电机效率高,低转矩、转速波动少。MBDV-mini系列机座尺寸包含20mm,功率为30W;MBDV系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、110mm和130mm,功率范围覆盖100-1500W;SM3系列机座尺寸包含40mm、60mm、80mm、100mm、130mm和180mm,功率范围覆盖100-7500W;M2DC系列机座尺寸包含40mm、60mm和80mm,功率范围覆盖60-750W;全系列拥有CE,RoHS以及UL认证。

SM3系列 交流伺服电机
SM3系列交流伺服电机,机座尺寸有40mm,60mm,80mm,100mm,130mm和180mm,绝缘等级:Class F(155℃),配备高分辨率绝对值/增量式编码器,IP65防护等级(除轴贯通部分),功率范围分为:100W-7.5KW,匹配M3,M54S,M56S系列伺服电机驱动器,可实现全闭环控制。
品牌:MOONS'
型号 | 额定电压 | 额定功率 | 额定转矩 (Nm) |
额定电流 (A) |
转子惯量 (gcm²) |
电机长度 (mm) |
重量 (kg) |
刹车 | 价格(未税) | 比较 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM3H-041ATNPV | 220 VAC | 50W | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 70 | 0.31 | 无 |
|
|
SM3H-041ATBPV | 220 VAC | 50W | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 100.3 | 0.55 | 有 |
|
|
SM3H-041AXNPV | 220 VAC | 50W | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 70 | 0.31 | 无 |
|
|
SM3H-041AXBPV | 220 VAC | 50W | 0.16 | 1.2 | 38.3 | 100.3 | 0.55 | 有 |
|
|
SM3L-042ATNDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 38 | 91.5 | 0.49 | 无 |
|
|
SM3L-042ATBDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 134.5 | 0.73 | 有 |
|
|
SM3L-042AXNDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 38 | 91.5 | 0.49 | 无 |
|
|
SM3L-042AXBDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 134.5 | 0.73 | 有 |
|
|
SM3L-042ABNDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 91.5 | 0.49 | 无 |
|
|
SM3L-042ABBDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 134.5 | 0.73 | 有 |
|
|
SM3L-042A3NDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 91.5 | 0.42 | 无 |
|
|
SM3L-042A3BDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 134.5 | 0.66 | 有 |
|
|
SM3L-042A1NDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 38 | 91.5 | 0.49 | 无 |
|
|
SM3L-042A1BDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 134.5 | 0.73 | 有 |
|
|
SM3L-042AANDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 43 | 91.5 | 0.49 | 无 |
|
|
SM3L-042AABDV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.2 | 48.3 | 134.5 | 0.73 | 有 |
|
|
SM3H-042ATNPV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 84 | 0.42 | 无 |
|
|
SM3H-042ATBPV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 114.3 | 0.66 | 有 |
|
|
SM3H-042AXNPV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 84 | 0.42 | 无 |
|
|
SM3H-042AXBPV | 220 VAC | 100W | 0.32 | 1.4 | 70.2 | 114.3 | 0.66 | 有 |
|
|
SM3L-061ATNPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 85.5 | 0.85 | 无 |
|
|
SM3L-061ATBPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 125 | 1.3 | 有 |
|
|
SM3L-061AXNPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 84.5 | 0.85 | 无 |
|
|
SM3L-061AXBPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 125 | 1.3 | 有 |
|
|
SM3L-061ABNDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 85.5 | 0.79 | 无 |
|
|
SM3L-061ABBDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 126 | 1.15 | 有 |
|
|
SM3L-061A1NDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 85.5 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-061A1BDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 126 | 1.3 | 有 |
|
|
SM3L-061AANDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 85.5 | 0.79 | 无 |
|
|
SM3L-061AABDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 126 | 1.15 | 有 |
|
|
SM3L-061A3NDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 152 | 85.5 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-061A3BDV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.5 | 182 | 126 | 1.3 | 有 |
|
|
SM3H-061ATNPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.7 | 310 | 77 | 0.79 | 无 |
|
|
SM3H-061ATBPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.7 | 320 | 106 | 1.15 | 有 |
|
|
SM3H-061AXNPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.7 | 310 | 77 | 0.79 | 无 |
|
|
SM3H-061AXBPV | 220 VAC | 200W | 0.64 | 1.7 | 320 | 106 | 1.15 | 有 |
|
|
SM3L-062ATNPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 237 | 103 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-062ATBPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 268 | 143.5 | 1.7 | 有 |
|
|
SM3L-062AXNPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 237 | 103 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-062AXBPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 268 | 143.5 | 1.7 | 有 |
|
|
SM3L-062ABNDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 243 | 104 | 1.7 | 无 |
|
|
SM3L-062ABBDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 274 | 144.5 | 1.7 | 有 |
|
|
SM3L-062A1NDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 243 | 104 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-062A1BDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 274 | 144.5 | 1.7 | 有 |
¥1,480.00
|
|
SM3L-062AANDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 243 | 104 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-062AABDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 274 | 144.5 | 1.7 | 有 |
|
|
SM3L-062A3NDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 243 | 104 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3L-062A3BDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 274 | 144.5 | 1.7 | 有 |
|
|
SM3M-062A1NDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 655 | 115 | 1.1 | 无 |
|
|
SM3M-062A1BDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 686 | 155.5 | 1.78 | 有 |
|
|
SM3M-062AANDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 655 | 115 | 1.14 | 无 |
|
|
SM3M-062AABDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 686 | 155.5 | 1.72 | 有 |
|
|
SM3M-062A3NDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 655 | 115 | 1.66 | 无 |
|
|
SM3M-062A3BDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 686 | 155.5 | 1.88 | 有 |
|
|
SM3M-062ABNDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 655 | 115 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3M-062ABBDV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 686 | 155.5 | 1.72 | 有 |
|
|
SM3H-062ATNPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 566 | 97 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3H-062ATBPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 620 | 126 | 1.5 | 有 |
|
|
SM3H-062AXNPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 566 | 97 | 1.2 | 无 |
|
|
SM3H-062AXBPV | 220 VAC | 400W | 1.27 | 2.8 | 620 | 126 | 1.5 | 有 |
|
|
SM3L-083ATNPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 115 | 2.29 | 无 |
|
|
SM3L-083ATBPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 157 | 3.1 | 有 |
|
|
SM3L-083AXNPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 115 | 2.29 | 无 |
|
|
SM3L-083AXBPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 157 | 3.1 | 有 |
|
|
SM3L-083ABNDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 115 | 3.1 | 无 |
|
|
SM3L-083ABBDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 157.5 | 3.1 | 有 |
|
|
SM3L-083A1NDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 115 | 2.29 | 无 |
|
|
SM3L-083A1BDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 157.5 | 3.1 | 有 |
|
|
SM3L-083AANDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 115 | 2.29 | 无 |
|
|
SM3L-083AABDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 157.5 | 3.1 | 有 |
|
|
SM3L-083A3NDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 829 | 115 | 2.29 | 无 |
|
|
SM3L-083A3BDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 961 | 157.5 | 3.1 | 有 |
|
|
SM3M-083A1NDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1370 | 125.5 | 1.7 | 无 |
|
|
SM3M-083A1BDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1500 | 168.5 | 1.84 | 有 |
|
|
SM3M-083AANDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1370 | 125.5 | 1.6 | 无 |
|
|
SM3M-083AABDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1500 | 168.5 | 1.81 | 有 |
|
|
SM3M-083A3NDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1370 | 125.5 | 1.62 | 无 |
|
|
SM3M-083A3BDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1500 | 168.5 | 1.86 | 有 |
|
|
SM3M-083ABNDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1370 | 125.5 | 1.65 | 无 |
|
|
SM3M-083ABBDV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1500 | 168.5 | 1.81 | 有 |
|
|
SM3H-083ATNPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1460 | 101 | 2.1 | 无 |
|
|
SM3H-083ATBPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1630 | 132 | 2.85 | 有 |
|
|
SM3H-083AXNPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1460 | 101 | 2.1 | 无 |
|
|
SM3H-083AXBPV | 220 VAC | 750W | 2.4 | 4.5 | 1630 | 132 | 2.85 | 有 |
|
|
SM3L-084ATNPV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 129 | 2.77 | 无 |
|
|
SM3L-084ATBPV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 171.5 | 3.62 | 有 |
|
|
SM3L-084AXNPV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 129 | 2.77 | 无 |
|
|
SM3L-084AXBPV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 171.5 | 3.62 | 有 |
|
|
SM3L-084ABNDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 129 | 2.77 | 无 |
|
|
SM3L-084ABBDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 171.5 | 3.62 | 有 |
|
|
SM3L-084A3NDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 129 | 2.77 | 无 |
|
|
SM3L-084A3BDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 171.5 | 3.62 | 有 |
|
|
SM3L-084A1NDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 129 | 2.77 | 无 |
|
|
SM3L-084A1BDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 171.5 | 3.62 | 有 |
|
|
SM3L-084AANDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1010 | 129 | 2.77 | 无 |
|
|
SM3L-084AABDV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 5.6 | 1120 | 171.5 | 3.62 | 有 |
|
|
SM3L-102ATNUV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6 | 1790 | 137 | 4 | 无 |
|
|
SM3L-102ATBUV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6 | 2670 | 179 | 5.2 | 有 |
|
|
SM3L-102AXNUV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6 | 1790 | 137 | 4 | 无 |
|
|
SM3L-102AXBUV | 220 VAC | 1000W | 3.2 | 6 | 2670 | 179 | 5.2 | 有 |
|
|
SM3L-103ATNUV | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 2370 | 152 | 4.39 | 无 |
|
|
SM3L-103ATBUV | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 3250 | 194 | 5.64 | 有 |
|
|
SM3L-103AXNUV | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 2370 | 152 | 4.39 | 无 |
|
|
SM3L-103AXBUV | 220 VAC | 1500W | 4.9 | 9.6 | 3250 | 194 | 5.64 | 有 |
|
|
SM3L-104ATNUV | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 2980 | 168 | 5.2 | 无 |
|
|
SM3L-104ATBUV | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 3860 | 210 | 6.12 | 有 |
|
|
SM3L-104AXNUV | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 2980 | 168 | 5.2 | 无 |
|
|
SM3L-104AXBUV | 220 VAC | 2000W | 6.4 | 12.7 | 3860 | 210 | 6.12 | 有 |
|
|
SM3L-105AXNUV | 220 VAC | 2500W | 8 | 13 | 3680 | 186 | 6.3 | 无 |
|
|
SM3L-105AXBUV | 220 VAC | 2500W | 8 | 13 | 4560 | 228 | 7.6 | 有 |
|
|
SM3L-105ATNUV | 220 VAC | 2500W | 8 | 13 | 3680 | 186 | 6.3 | 无 |
|
|
SM3L-105ATBUV | 220 VAC | 2500W | 8 | 13 | 4560 | 228 | 7.6 | 有 |
|
|
SM3M-132ATNUV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 13900 | 137 | 5.33 | 无 |
|
|
SM3M-132ATBUV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 16100 | 170 | 7.25 | 有 |
|
|
SM3M-132AXNUV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 13900 | 137 | 5.33 | 无 |
|
|
SM3M-132AXBUV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 16100 | 170 | 7.25 | 有 |
|
|
SM3M-132AANMV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 13900 | 137 | 6.3 | 无 |
|
|
SM3M-132AABMV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 16100 | 170 | 8.5 | 有 |
|
|
SM3M-132A3NMV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 13900 | 137 | 6.2 | 无 |
|
|
SM3M-132A3BMV | 220 VAC | 1000W | 4.77 | 5.6 | 16100 | 170 | 8.5 | 有 |
|
|
SM3M-133AANMV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 19400 | 151 | 7.3 | 无 |
|
|
SM3M-133AABMV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 21600 | 184 | 9.7 | 有 |
|
|
SM3M-133A3NMV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 19400 | 151 | 7.3 | 无 |
|
|
SM3M-133A3BMV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 21600 | 184 | 9.5 | 有 |
|
|
SM3M-133AXNUV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 19400 | 151 | 6.67 | 无 |
|
|
SM3M-133AXBUV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 21600 | 184 | 8.47 | 有 |
|
|
SM3M-133ATNUV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 19400 | 151 | 7.3 | 无 |
|
|
SM3M-133ATBUV | 220 VAC | 1500W | 7.16 | 8.5 | 21600 | 184 | 9.5 | 有 |
|
|
SM3M-134ATNUV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 23300 | 168 | 9.1 | 无 |
|
|
SM3M-134ATBUV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 25500 | 201 | 10.75 | 有 |
|
|
SM3M-134AXNUV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 23300 | 168 | 9.1 | 无 |
|
|
SM3M-134AXBUV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 25500 | 201 | 10.75 | 有 |
|
|
SM3M-134AANMV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 23300 | 168 | 9.1 | 无 |
|
|
SM3M-134AABMV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 25500 | 201 | 11.6 | 有 |
|
|
SM3M-134A3NMV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 23300 | 168 | 9.1 | 无 |
|
|
SM3M-134A3BMV | 220 VAC | 2000W | 9.55 | 11 | 25500 | 201 | 11.4 | 有 |
|
|
SM3H-132ATNUV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 13900 | 137 | 5.92 | 无 |
|
|
SM3H-132ATBUV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 16100 | 170 | 7.84 | 有 |
|
|
SM3H-132AXNUV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 13900 | 137 | 5.92 | 无 |
|
|
SM3H-132AXBUV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 16100 | 170 | 7.84 | 有 |
|
|
SM3H-132AANMV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 13900 | 137 | 6.9 | 无 |
|
|
SM3H-132AABMV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 16100 | 170 | 8.2 | 有 |
|
|
SM3H-132A3NMV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 16100 | 137 | 6.2 | 无 |
|
|
SM3H-132A3BMV | 220 VAC | 850W | 5.39 | 6 | 16100 | 170 | 8.5 | 有 |
|
|
SM3H-133ATNUV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 19400 | 151 | 7.3 | 无 |
|
|
SM3H-133ATBUV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 21600 | 184 | 9.5 | 有 |
|
|
SM3H-133AXNUV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 19400 | 151 | 7 | 无 |
|
|
SM3H-133AXBUV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 21600 | 184 | 8.8 | 有 |
|
|
SM3H-133AANMV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 19400 | 151 | 7.3 | 无 |
|
|
SM3H-133AABMV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 21600 | 184 | 9.5 | 有 |
|
|
SM3H-133A3NMV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 21600 | 151 | 7.3 | 无 |
|
|
SM3H-133A3BMV | 220 VAC | 1300W | 8.34 | 9.6 | 21600 | 184 | 9.5 | 有 |
|
|
SM3H-134AXNUV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 23300 | 168 | 8.5 | 无 |
|
|
SM3H-134AXBUV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 25500 | 201 | 10.15 | 有 |
|
|
SM3H-134ATNUV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 23300 | 168 | 8.5 | 无 |
|
|
SM3H-134ATBUV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 25500 | 201 | 10.15 | 有 |
|
|
SM3H-134AANMV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 23300 | 168 | 9.1 | 无 |
|
|
SM3H-134AABMV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 25500 | 201 | 11.4 | 有 |
|
|
SM3H-134A3NMV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 25500 | 168 | 9.1 | 无 |
|
|
SM3H-134A3BMV | 220 VAC | 1800W | 11.5 | 13 | 25500 | 201 | 11.4 | 有 |
|


添加至购物车
产品供货(按店铺位置)